Jesteś tutaj: Strona główna » ZAGRANICA » Wyścigi » 1953 » Inne » Włochy » 7 Coppa d’Oro delle Dolomiti. 12.07.1953r.

POLSKA

POLSKA

Reklama

Logowanie

Poniżej możesz wyszukać interesujące Cię zdjęcia w galerii i dodać je do koszyka.


Wyszukiwanie rozszerzone





Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Obszar pobierania

Polecane strony

 

Błażej Krupa

 

RajdowyPuchar.pl

 

AutoSport Retro

7 Coppa d’Oro delle Dolomiti. 12.07.1953r.

Trasa długości: 303,800 km.
Średnia prędkość zwycięzcy: 91,913 km/godz.

Anteo Allazzetta – Ferrari 166 MM.

Anteo Allazzetta – Ferrari 166 MM.

Piero Taruffi – Lancia D23.

Piero Taruffi – Lancia D23.

Dolomity Gold Cup to wyścig samochodowy na drogach publicznych, który odbył się we Włoszech w latach 1947–1956.  Ta sama odległość 303 800 km była zawsze przejeżdżana w ciągu jednego dnia, zaczynając i kończąc w Cortina d'Ampezzo .  Wyścig został zainicjowany przez klub samochodowy w Belluno , który do dziś jest właścicielem;  Od 1972 roku klasyczny wyścig regularności samochodów, znany jako rekonstrukcja, został zapisany w międzynarodowym kalendarzu FIA jako „Big CSAI Event”.
Pokonując psychologiczną granicę średniej godzinnej 90 km / h, dokładnie z 91,913 km / h, Paolo Marzotto - w eleganckim krawacie - powtarza sukces z poprzedniego roku. Ferrari to 250 MM, czas to 3 godziny 18'19 ”. Aby walczyć o swój sukces, w długim i ekscytującym pojedynku, Roman Piero Taruffi - zwany „srebrnym lisem” dla siwych włosów, wrażeń i sprytu - który zajmuje drugie miejsce z Lancia D 20. Trzecim jest jazda Umberto Maglioli z Ferrari 735 S, samochodu, którego Enzo Ferrari odmówił Paolo Marzotto, przepowiadając swoje zwycięstwo nawet w kolejności przybycia. Paolo mści się na Giannino, który kilka miesięcy wcześniej pokonał go, wygrywając Mille Miglia. Warto jeszcze raz wspomnieć Giulio Cabianca na Osca Mt 4; jedyny zdolny do decydującego wkroczenia do bitwy między kierowcami Ferrari a Alfa Romeo, który charakteryzuje dziesięć najwyższych pozycji w klasyfikacji absolutnej.
Podczas tego wydarzenia wzięli udział prawie wszyscy znani włoscy kierowcy wyścigowi z początku lat 50. XX wieku.

Klasyfikacja generalna.

1. #89. Paolo Marzotto – Ferrari 250 MM.  3h18:19,000
2. #86. Piero Taruffi – Lancia D23.  3h19:52,800
3. #90. Umberto Maglioli – Ferrari 735 Sport.  3h20:02,800
4. #78. Giulio Cabianca – Osca MT4 1350.  3h24:46,600
5. #85. Giovanni Bracco – Ferrari 250 MM.  3h25:28,400
6. #72. Umberto Marzotto – Lancia Aurelia B20 2500.  3h29:17,200
7. #73. Enrico Anselmi – Lancia Aurelia B20 2500 Corsa.  3h29:19,200
8. #74. Salvatore Ammendola – Lancia Aurelia B20 2500 Corsa.  3h30:16,600
9. #84. Felice Bonetto – Lancia D23.  3h32:30,600
10. #83. Luigi Piotti – Ferrari 250 MM.  3h36:37,400
11. #82. Franco Cornacchia – Ferrari 250 MM.  3h37:06,000
12. #43. Bruno Venezian / Massimo Orlandi – Osca MT4 1100.  3h37:26,200
13. #88. Piero Scotti – Ferrari 250 MM.  3h38:33,200
14. #47. Umberto Bini – Osca MT4 1100.  3h39:08,600
15. #54. Camillo Luglio – Alfa Romeo 1900 Sprint.  3h43:21,200
16. #36. Sergio Monti – Stanguellini S 750.  3h44:17,200
17. #45. Aldo Terigi – Fiat Ermini 1100.  3h45:38,400
18. #20. Mario Della Favera – Alfa Romeo 1900.  3h46:15,000
19. #61. Piero Carini – Alfa Romeo 1900 Ti.  3h47:38,800
20. #60. Anteo Allazzetta – Ferrari 166 MM.  3h48:35,000
21. #68. Guido Cestelli Guidi – Alfa Romeo 1900 Ti.  3h50:05,600
22. #59. Piero Siena – Lancia Aurelia B20 2000.  3h51:06,600
23. #30. Elio Zagato – Fiat Zagato 1100.  3h51:20,000
24. #55. Giovanni Zalukar – Alfa Romeo 1900 Sprint.  3h51:47,600
25. #57. Pietro Ferraro – Lancia Aurelia B22.  3h51:53,600
26. #26. Pierpaolo Poillucci – Fiat Zagato 1100.  3h54:31,300
27. #10. Stefano Alquati – Fiat 1100/103.  3h54:42,000
28. #9. Paolo Colombo – Fiat 1100/103.  3h55:08,400
29. #14. Alberto Gidoni – Fiat 1100/03.  3h56:45,600
30. #44. Ugo Puma – Fiat Ermini 1100.  3h56:46,400
31. #27. Aurelio Gidoni – Fiat 1100/103.  3h58:16,200
32. #56. Mario Paesetti – Alfa Romeo 1900 Ti.  3h59:11,000
33. #51. Mario Giobellina – Lancia Aurelia B20 2000.  3h59:15,000
34. #19. Luigi Zanetti – Fiat 1100/103.  3h59:58,000
35. #15. Ezio Bricarello – Fiat 1100/103.  4h04:25,400
36. #1. Marino Guarnieri – Fiat Zagato 750.  4h04:53,000
37. #12. Rinaldo Repetto – Fiat 1100/103.  4h14:50,600
38. #4. Giuliano Ronzoni – Fiat Zagato 750. 4h17:01,000
39. #18. Luigi Sacchiero – Fiat 1100/103.  4h19:34,200
40. #8. Jacques Blanchet (F) – Panhard Dyna.  4h37:19,000
41. #2. Francesco Paresi – Fiat 500 C.  4h58:23,200

Wystartowało 78 zawodników, ukończyło 41.

Copyright © 2012-2018 KWA-KWA.pl - Rajdy i Wyścigi.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Marek Kaczmarek
tel. 606 169 768
e-mail: kwa.kwa@op.pl