Jesteś tutaj: Strona główna » POLSKA » Rajdy » 1974 » Inne » Chrcynno. 2 Obóz Sekcji Młodych. 5-21.08.1974r.

POLSKA

POLSKA

Reklama

Logowanie

Poniżej możesz wyszukać interesujące Cię zdjęcia w galerii i dodać je do koszyka.


Wyszukiwanie rozszerzone





Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Obszar pobierania

Polecane strony

 

Błażej Krupa

 

RajdowyPuchar.pl

 

AutoSport Retro

Chrcynno. 2 Obóz Sekcji Młodych. 5-21.08.1974r.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Chrcynno-obóz sekcji młodych AP.

Klasyfikacja generalna.

1. #6. Jacek Lisicki.   726,5pkt.
2. #20. Włodzimierz Abramowicz.   729,5pkt.
3. #7. Jacek Czayka.   735,4pkt.
4. #4. Jerzy Dyszy.   751,7pkt.
5. #18. Tomasz Śledziński.   752,6pkt.
6. #10. Marcin Osiowski.   777,4pkt.
7. #5. Magdalena Rapacz.   779,1pkt.
8. #1. Kazimierz Dziak.   789,5pkt.
9. #30. Jerzy Maciątek.   732,7pkt.
10. #8. Krzysztof Kucharz.   814,0pkt.
11. #12. Witold Chyżyński.   823,2pkt.
12. #25. Andrzej Messyasz.   825,2pkt.
13 .#9. Zbigniew Malarz.   851,4pkt.
14. #19. Janusz Kucharski.   852,6pkt.
15. #2. Zbigniew Urbański.   902,9pkt.
16. #26. Leszek Małkowski.   959,1pkt.
17. #24. Daniel Wróblewski.   986,2pkt.
18. #29. Katarzyna Kulhawik.   986,4pkt.
19. #22. Andrzej Zaskórski.   1075,5pkt.
20. #15. Wiesław Brodaczewski.   1118,1pkt.

Copyright © 2012-2018 KWA-KWA.pl - Rajdy i Wyścigi.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Marek Kaczmarek
tel. 606 169 768
e-mail: kwa.kwa@op.pl