POLSKA
Logowanie
Poniżej możesz wyszukać interesujące Cię zdjęcia w galerii i dodać je do koszyka.
Wyszukiwanie rozszerzone |
|
Nie pamiętasz hasła? | |
Nie pamiętasz nazwy użytkownika? | |
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja | |
|
|
Obszar pobierania |
7.09.1979r.
Historia startów. (częściowa).
2000r. Słomczyn 3. Polski Fiat 126p.
2000r. Słomczyn 5. Polski Fiat 126p.
2000r. Słomczyn 6. Polski Fiat 126p.
2000r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 25m./kl.1.
2001r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 18m./kl.1.
2002r. Słomczyn 1. Polski Fiat 126p. Wyk.
2002r. Słomczyn 2. Polski Fiat 126p. 5m./kl.1.
2002r. Toruń 3. Polski Fiat 126p. 9m./kl.1.
2002r. Słomczyn 4. Polski Fiat 126p. 7m./kl.1.
2002r. Toruń 5. Polski Fiat 126p. 5m./kl.1.
2002r. Słomczyn 6. Polski Fiat 126p. 8m./kl.1.
2002r. Toruń 7. Polski Fiat 126p. 8m./kl.1.
2002r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 9m./kl.1.
2003r. Toruń 1. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2003r. Słomczyn 2. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2003r. Słomczyn 3. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2003r. Słomczyn 4. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2003r. Toruń 5. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2003r. Słomczyn 6. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2003r. Toruń 7. Polski Fiat 126p. 4m./kl.1.
2003r. Słomczyn – M.E. Polski Fiat 126p.
2003r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 2m./kl.1.
2004r. Toruń 1. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Anyksciai 2. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Słomczyn 3. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Słomczyn 4. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Vilkyciai 5. Fiat Seicento. 1m./kl.1.
2004r. Toruń 6. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Słomczyn-ME. Polski Fiat 126p.
2004r. Słomczyn 7. Polski Fiat 126p. 2m./kl.1.
2004r. Słomczyn 8. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Toruń 9. Polski Fiat 126p. 1m./kl.1.
2004r. Poznań 5. Maciaszek. Fiat Cinquecento. 29m. / DSMP. 10m. / kl.1150.
2004r. Rajd Barbórki. Michał Żugajewicz. Polski Fiat 126p.
2004r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 1m./kl.1.
2004r. Wyścigowe Mistrzostwa Polski. 14m./DSMP 1150. 8m./A1150.
2005r. Toruń 1. Fiat Seicento 6m./kl.2.
2005r. Słomczyn 2. Fiat Seicento 8m./kl.2.
2005r. Słomczyn 3. Fiat Seicento 8m./kl.2.
2005r. Poznań 5. Paweł Borys. Suzuki Swift.
2005r. Ukmerge 4. Fiat Seicento 11m./kl.2.
2005r. Vilkyciai 5. Fiat Seicento. 13m./kl.2.
2005r. Słomczyn 6. Fiat Seicento 7m./kl.2.
2005r. Toruń 7. Fiat Seicento 8m./kl.2.
2005r. Sosnova 8. Fiat Seicento 9m./kl.2.
2005r. Rajd Barbórka. Marek Lisicki (kierowca). Fiat Cinquecento. 57m. 27m./kl.2.
2005r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 7m./kl.2.
2005r. Wyścigowe Mistrzostwa Polski. 4m./DSMP 1400.
2006r. Ukmerge 1. Fiat Seicento. 5m./kl.2.
2006r. Słomczyn 2. Fiat Seicento. 4m./kl.2.
2006r. Sedlcany 3. Fiat Seicento. 2m./kl.2.
2006r. Toruń 4. Fiat Seicento. 6m./kl.2.
2006r. Vilkyciai 5. Fiat Seicento. 6m./kl.2.
2006r. Słomczyn 6. Fiat Seicento. 6m./kl.2.
2006r. Słomczyn 7. Fiat Seicento. 5m./kl.2.
2006r. Góra św.Anny 14 #80. Daewoo Lanos. 40m. 4m./kl.H1600.
2006r. Toruń 8. Fiat Seicento. 6m./kl.2.
2006r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 5m./kl.2.
2006r. Górskie Mistrzostwa Polski. 105m. 8m./kl.H1600.
2007r. Słomczyn 3. Ford Sierra. 5m./kl.6.
2007r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 11m./kl.6.
2012r. Most 3. Polski Fiat 126p. 3m./div.1.
2012r. Most 4. Polski Fiat 126p. 2m./div.1.
2012r. Poznań 5. Polski Fiat 126p. 2m./div.1.
2012r. Poznań 6. Polski Fiat 126p. 3m./div.1.
2012r. Lausitz 7. Polski Fiat 126p. 3m./div.1.
2012r. Lausitz 8. Polski Fiat 126p. 4m./div.1.
2012r. Maluch Trophy. 5m./div.1.
2013r. Rajd Barbórka Legend. Paweł Borys. Polski Fiat 126p. 15m.
2015r. Rajd Barbórka Legend. Paweł Borys. Polski Fiat 126p. 15m. 4m./kl.1.
2017r. Toruń 2. Polski Fiat 126p. 2m. /126 cup.
2017r. Toruń 3. Polski Fiat 126p. 1m. / 126 cup.
2017r. Słomczyn 5. Polski Fiat 126p. 2m. / 126 cup.
2017r. Toruń 6. Polski Fiat 126p. 1m. / 126 cup.
2017r. Słomczyn 7. Polski Fiat 126p. 2m. / 126 cup.
2017r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. 2m. / 126 cup.
2018r. Słomczyn 1. Polski Fiat 126p. 4m./126 cup.
2018r. Toruń 2 #402. Polski Fiat 126p. Wykl.
2018r. Słomczyn 3. Polski Fiat 126p. 3m./126 cup.
2018r. Rallycrossowe Mistrzostwa Polski. Wykl./126 cup.