POLSKA
Logowanie
Poniżej możesz wyszukać interesujące Cię zdjęcia w galerii i dodać je do koszyka.
Wyszukiwanie rozszerzone |
|
Nie pamiętasz hasła? | |
Nie pamiętasz nazwy użytkownika? | |
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja | |
|
|
Obszar pobierania |
21.12.1935 – 10.05.1967r.
(Top Gear 47 – styczeń 2012)
Lorenzo Bandini (ur. 21 grudnia 1935 w Barce, zm. 10 maja 1967 w Monte Carlo) – włoski kierowca wyścigowy Formuły 1. W swojej karierze reprezentował stajnie Scuderia Ferrari, Cooper, BRM oraz Scuderia Centro Sud w Formule 1. Bandini brał udział w wyścigach długodystansowych. Zajął trzecie miejsce w wyścigu 24h Le Mans 1964. Jest dziesiątą tragicznie zmarłą ofiarą w historii Formuły 1.
7 maja 1967 Bandini doznał rozległych oparzeń w wypadku podczas wyścigu o Grand Prix Monako w 1967. Po wyjściu z szykany "S" podczas jazdy wzdłuż prostej przy porcie jego bolid Ferrari 312/67 eksplodował, wskutek czego wrak uderzył w słomianą bandę, odbił się i stanął na środku toru paląc się. Bandini bardzo długo przebywał w palącym się bolidzie, co spowodowało oparzenia i zwęglenie 70% ciała. Zmarł trzy dni później w szpitalu Princess Grace Polyclinic Hospital w Monte Carlo.
Założona przez jego siostrę Fundacja Lorenzo Bandiniego, co roku przyznaje jednemu z zawodników Trofeum Lorenzo Bandiniego. Nagroda jest przyznawana za najbardziej widoczne postępy w rozwoju sportowym i ducha walki okazywanego na torze. Pierwszy raz nagrodę przyznano w roku 1992, a od roku 1995 trofeum przyznawana jest corocznie wyróżniającym się kierowcom wyścigowym startującym w Formule 1.
Historia startów (częściowa).
1958r. Coppa Inter Europa. Fiat V8.
1959r. Coppa Ascari. Cammarota. Berkeley. 8m.
1960r. Coppa Inter Europa #8. Dacrema. Lancia Appia. 20m.
1961r. 4h Pescara #4. Scarlatti. Ferrari 250 TRI. 1m.
1962r. Targa Florio #120. Baghetti. Ferrari Dino 196 SP. 2m.
1962r. 1000km Nurburgring #72. Baghetti. Ferrari Dino 196 SP. R.
1962r. 24h Le Mans #7. Parkes. Ferrari 250 GTO.
1962r. 1000km Paris #32. Spychiger. Abarth Simca 1300. 19m.
1962r. Vallelunga (GT 2.5) #92. Abarth Simca. 1m.
1962r. Nassau TT #21. Ferrari 250 GTO. 2m.
1962r. Preliminary Governor's Trophy #21. Ferrari 250 GTO. 5m.
1962r. Nassau Trophy #3. Ferrari Dino 268 SP. 8m.
1963r. 12h Sebring #19. Parkes. Ferrari 330 LMB. R.
1963r. 12h Sebring #30. John Surtees i Scarfiotti. Ferrari 250 P. 1m.
1963r. 12h Sebring #31. Mairesse i Vaccarella. Ferrari 250 P. 2m.
1963r. Targa Florio #190. Scarfiotti i Mairesse. Ferrari Dino 196 SP. 2m.
1963r. 1000km Nurburgring #2. Balzarini. Abarth Simca 1300. R.
1963r. 24h Le Mans #21. Scarfiotti. Ferrari 250 P. 1m.
1963r. Trophee d'Auvergne #58. Ferrari 250 TRI. 1m.
1963r. Guards Trophy Brands Hatch #6. Ferrari 330 LMB. 8m.
1963r. Hill Climb Ollon-Villars #156. Ferrari 250 TR. 14m.
1963r. Tour de France #175. Tavano. Ferrari 250 GTO. R.
1963r. GP Canada Mosport #6. Ferrari Dino 268 SP. R.
1963r. Coppa F.I.S.A. (SP) #274. Alfa Romeo Giulia TZ. 2m.
1964r. 12h Sebring #21. John Surtees. Ferrari 330 P. 3m.
1964r. 500km Spa #22. Ferrari 250 GTO/64. 3m.
1964r. 1000km Nurburgring #143. John Surtees. Ferrari 275 P. 46m.
1964r. 24h Le Mans #19. John Surtees. Ferrari 330 P. 3m.
1964r. 12h Reims #8. John Surtees. Ferrari 250 LM. 2m.
1965r. 1000km Monza #62. Nino Vaccarella. Ferrari 330 P2. R.
1965r. Targa Florio #198. Nino Vaccarella. Ferrari 275 P2. 1m.
1965r. GP Roma Vallelunga (S2,0) #72. Ferrari Dino 166 P. 1m kl.S2,0.
1965r. 1000km Nurburgring #31. Nino Vaccarella. Ferrari Dino 166 P. 4m.
1965r. 24h Le Mans #22. Gianpiero Biscaldi. Ferrari 275 P2. R.
1966r. 24h Daytona #22. Jochen Rindt i Bob Bondurant. Ferrari 250 LM.
1966r. 12h Sebring #29. Guichet i Bondurant. Ferrari 330 P3. R.
1966r. 12h Sebring #46. Scarfiotti. Ferrari Dino 206 S. 5m.
1966r. 1000km Monza #35. Ludovico Scarfiotti. Ferrari Dino 206 S. 10m.
1966r. Targa Florio #230. Nino Vaccarella. Ferrari 330 P3. R.
1966r. 1000km Nurburgring #11. Ludovico Scarfiotti. Ferrari 330 P3. 2m.
1966r. 24h Le Mans #21. Jean Guichet. Ferrari 330 P3. R.
1966r. GP Mugello #180. Ferrari Dino 206 S. R.
1967r. 24h Daytona #23. Chris Amon. Ferrari 330 P3. 1m.
1967r. 1000km Monza #3. Chris Amon. Ferrari 330 P4. 1m.